Tracklist
| 1 | Turn It On | 3:47 |
| 2 | Ashes Turn To Stone | 4:06 |
| 3 | Moon So High | 4:04 |
| 4 | Maria Nay | 4:19 |
| 5 | Let Me Be The One | 4:15 |
| 6 | Top Down | 4:37 |
| 7 | Red River | 4:17 |
| 8 | Palisades | 4:16 |
| 9 | The Way You Love Me | 3:26 |
| 10 | Saturday Night | 2:53 |
| 11 | All I Want From You | 4:23 |
| Žanr |
|---|
Stevie Ray Vaughan And Double Trouble – Live At Carnegie Hall - CD
A Flock Of Seagulls - Heartbeat Like A Drum - 12"Maxi
16 Bit - Changing Minds - 12"Maxi
Art Garfunkel – My Best - CC
Various - Disco Action - LP
49ers - Touch Me - 12"Maxi
Various - Disco Fire - LP
5000 Volts - 5000 Volts - LP
Holly Johnson – Dreams That Money Can't Buy - LP
Stevie Ray Vaughan And Double Trouble – Live At Carnegie Hall - CD
A Flock Of Seagulls - Heartbeat Like A Drum - 12"Maxi
16 Bit - Changing Minds - 12"Maxi
Art Garfunkel – My Best - CC
Various - Disco Action - LP
49ers - Touch Me - 12"Maxi
Various - Disco Fire - LP
5000 Volts - 5000 Volts - LP
Holly Johnson – Dreams That Money Can't Buy - LP
| 1 | Turn It On | 3:47 |
| 2 | Ashes Turn To Stone | 4:06 |
| 3 | Moon So High | 4:04 |
| 4 | Maria Nay | 4:19 |
| 5 | Let Me Be The One | 4:15 |
| 6 | Top Down | 4:37 |
| 7 | Red River | 4:17 |
| 8 | Palisades | 4:16 |
| 9 | The Way You Love Me | 3:26 |
| 10 | Saturday Night | 2:53 |
| 11 | All I Want From You | 4:23 |
| Žanr |
|---|